外汇

所有交易都有风险。
您可能亏损全部本金。

具有非凡条件的 汇交易

通过Forexland进入世界最具有流动性的市场。每周5天每天24小时 使用MT4交易外 汇,畅游这一最热门的市场。 利用一系列的货币对,灵活的杠杆和低廉的点差,您可以更加自信地体验在线交易。

什么是外汇?

外汇市场,又称外汇或货币市场,是每天兑换货币的全球性市场。 由于外 汇交易量庞大,可获得关于市场和价格变动的研究和信息,交易者发现交易外汇是一个很有吸引力的选择。

汇:
全球最 庞大的金融市场

外汇市场是世界上最热门和最大的金融市场,每天的交易额超过6万亿美元。

汇市场时段

外汇市场每周5天、每天全时开放,让交易者们能在这个全球流动性最强的市场中寻求无数的可能性。

汇对

Forexland提供全部主要货币对,以及稀有货币对的交易渠道。您可以使用交易者首选的平台MT4开始交易,瞬时进入市场。

获得外汇洞察

外汇交易者可以使用各种在线渠道和媒体了解外汇新闻、金融市场的专家研究和教育材料,帮助他们入门或扩展知识,形成自己的交易策略。

所有交易都有风险。
您可能亏损全部本金。

交易条件及规格

Header

货币对 平均点差 Swap
Rate Long
Swap
Rate Short
AUDUSD 2 -3.13 -2.88
EURCHF 1.9 -8.28 -4
EURGBP 2 -5.23 -1.04
EURJPY 2.1 -4.17 -3.11
EURUSD 1.8 -5.1 1.06
GBPCHF 2.3 -8.11 -9.1
GBPJPY 2.5 -0.79 -7.33
GBPUSD 1.9 -2 -4.18
NZDUSD 2.1 -2.64 -3.11
USDCAD 2 -3.58 -2.81
USDCHF 2 -5.41 -8.26
USDJPY 1.9 -1.22 -4.78
AUDCAD 1.5 -3.41 -2.08
AUDCHF 1.3 -2.99 -4.06
AUDJPY 1.2 -3.09 -2.92
AUDNZD 1.4 -5 -2.08
AUDSGD 1.6 -4.18 -2.36
CADCHF 1.4 -1.03 -4.78
CADJPY 1.3 -1 -4.05
CADNOK 11.1 -25.04 -68.62
CADSEK 12.3 -6.05 -26.72
CHFJPY 1.4 -7.12 -0.9
CHFSGD 2.1 -99.97 -12.26
EURAUD 1.4 -7.32 -1.03
EURCAD 1.5 -7.3 -0.79
EURNOK 6.9 -46.94 -0.37
EURNZD 1.6 -10.32 -0.16
EURSEK 7 -26.46 -6.98
EURSGD 1.6 -8.13 -1.34
GBPAUD 1.8 -2.04 -7.22
GBPCAD 1.8 -6.18 -5.02
GBPNOK 15.6 -79.33 -46.47
GBPNZD 2.4 -9.42 -3.75
GBPSEK 14.9 -34.91 -80.67
GBPSGD 2.5 -5.54 -6.87
MXNJPY 5 0.05 -0.24
NOKJPY 1.2 -0.32 -0.71
NZDCAD 1.6 -2.01 -3.94
NZDCHF 1.4 -8.25 -9.28
NZDJPY 1.4 -1.02 -4.14
NZDSGD 1.9 -2.95 -4.19
SEKJPY 1.2 -0.42 -0.27
SGDJPY 1.5 -1.88 -6.03
USDHKD 2.1 -77.95 -57.45
USDNOK 6.2 -26.19 -16.5
USDSEK 7.3 -3.32 -23.63
USDSGD 1.3 -4.17 -3.11
AUDHUF 11.6 -4.76 -0.87
AUDPLN 30.7 -1.03 -0.68
CHFHUF 12.9 -7.31 0.95
EURCNH 6.9 -26.57 -15.26
EURCZK 4 -4.05 -0.93
EURHUF 10.7 -7.34 -0.26
EURPLN 9 -6.06 0.37
EURRUB 1.5 -41.48 5.44
EURTRY 12 -472.5 18.38
EURZAR 36.9 -40.85 11.17
GBPHUF 15.7 -6.04 -6.92
GBPPLN 14.1 -5.75 0.41
GBPTRY 23.3 -546 20.37
GBPZAR 41.1 -41.79 12.92
NOKSEK 5.5 -0.1 -0.53
NZDHUF 12.7 -3.14 -2.09
TRYJPY 16.8 0.13 -1.52
USDCNH 5.8 -19.69 -20.79
USDCZK 0.9 -3.44 -1.04
USDHUF 8 -4.89 -0.56
USDMXN 17.9 -49.88 -11.03
USDPLN 7.9 -4.87 0.51
USDRUB 1.1 -41.84 5.51
USDTRY 13.1 -514.5 14.18
USDZAR 26 -31.19 10.71
ZARJPY 7 -0.02 -0.19
Expand full List